Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа. Однако, на данный момент производится замена цен на сайте. Во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора.
1. Консультация
Наименование Стоимость, руб(Необходимо наличие рентгеновского снимка) | СТАНДАРТ | ЭКСПЕРТ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный (до 10 минут) | 0 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта детского с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта пародонтолога с постановкой диагноза;плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Одонтопародонтограмма и диагностика пародонта на цифровом диагностическом оборудовании Florida Probe | 2 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-имплантолога с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-гнатолога с постановкой диагноза;составление плана лечения,договор, первичный | 2 250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта с постановкой диагноза; составление плана лечения,договор, первичный | 1 250 | |
Медицинский осмотр, консультация и планирование по Ортодонтической стоматологии ( ТРГ снимок, слепки, диагностич.модели, заключение специалиста и создание плана лечения) | 6 000 | |
Прием (осмотр, консультация) гигиенистом стоматологическим первичный | 580 | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, создание анестезиологической карты и метода обезболивания | 750 | 1 320 |
5. Терапевтическое лечение
Наименование Стоимость, рубСТАНДАРТ | ЭСТЕТИКА | |
Лечение кариеса эмали I и V класс по Блэку | 3 590 | 4 810 |
Лечение кариеса эмали II, III и IV класс по Блэку | 3 590 | 4 810 |
Лечение кариеса дентина (среднего) I и V класс по Блэку | 4 440 | 5 660 |
Лечение кариеса дентина (среднего) II, III и IV класс по Блэку | 4 810 | 6 020 |
Лечение кариеса дентина (глубокого) I и V класс по Блэку | 5 180 | 6 380 |
Лечение кариеса дентина (глубокого) II, III и IV класс по Блэку | 5 530 | 6 750 |
Лечение флюороза эмали зуба МКБ-10 К00.30 | 3 960 | 5 180 |
Лечение гипоплазии эмали зуба МКБ-10 К00.40 | 3 960 | 5 180 |
Лечение клиновидного дефекта зуба МКБ-10 К03.10 | 3 960 | 5 180 |
Лечение эрозии зуба МКБ-10 К03.2 | 3 960 | 5 180 |
Лечение скола эмали МКБ-10 S02.50 | 3 960 | 5 180 |
Лечение других уточнённых болезней твёрдых тканей зуба I и V класс по Блэку МКБ-10 К03.88 | 5 180 | 6 380 |
Лечение других уточнённых болезней твёрдых тканей зуба II, III и IV класс по Блэку МКБ-10 К03.88 | 5 530 | 6 750 |
Лечение пульпита 1 канального I и V класс по Блэку | 10 300 | 10 900 |
Лечение пульпита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 10 660 | 11 270 |
Лечение пульпита 2 канального I и V класс по Блэку | 12 480 | 13 080 |
Лечение пульпита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 12 840 | 13 450 |
Лечение пульпита 3 канального I и V класс по Блэку | 14 670 | 15 270 |
Лечение пульпита 3 канального II, III и IV класс по Блэк | 15 030 | 15 640 |
Лечение пульпита 4 канального I и V класс по Блэку | 16 590 | 17 190 |
Лечение пульпита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 16 950 | 17 560 |
Лечение периодонтита 1 канального I и V класс по Блэку | 10 300 | 1 090 |
Лечение периодонтита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 10 660 | 11 270 |
Лечение периодонтита 2 канального I и V класс по Блэку | 12 480 | 13 080 |
Лечение периодонтита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 12 840 | 13 450 |
Лечение периодонтита 3 канального I и V класс по Блэку | 14 670 | 15 270 |
Лечение периодонтита 3 канального II, III и IV класс по Блэку | 15 030 | 15 640 |
Лечение периодонтита 4 канального I и V класс по Блэку | 16 590 | 17 190 |
Лечение периодонтита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 16 950 | 17 560 |
5.1. Дополнительные услуги при терапевтическом приеме
Наименование Стоимость, рубСТАНДАРТ | ЭКСПЕРТ | |
Применение оптических приборов визуализации полости рта (микроскоп,бинокуляры) 1 посещение | 2 050 | 2 050 |
Снятие коронки постоянной сбиванием коронкоснимателем | 320 | 320 |
Снятие коронки постоянной распиливанием | 2 200 | 2 200 |
Распломбировка корневого канала простое 1 корень | 740 | 740 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 620 | 1 620 |
Удаление инородного тела (отломок инструмента, вкладки) из зуба | 3 040 | 3 040 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 290 | 1 290 |
Лазерная стерилизация корневых каналов 1 зуба | 860 | 860 |
Восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта с цементом | 2 410 | 2 410 |
Восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта UNIMETRICE с цементом | 2020 | 2020 |
Применение штифта кварцевого для укрепления зуба MACRO-LOCK POST ILLUSION X-RO | 1 870 | 1 870 |
Применение штифта стекловолоконного ДТ Лайт Пост | 1 950 | 1 950 |
Восстановление зуба винирной композитной облицовкой прямым методом | 3 230 | |
Восстановление анатомо-функциональной формы жевательного зуба с формированием фиссурно-бугорковых контактов | 5 410 | |
Восстановление перфорации зуба эндоцементом ПроРут Эм-Ти-Эй/PROROOT MTA | 2190 | 2190 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба | 2 190 | 2 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала системой SAF (1канал) | 610 | 610 |
Режим работы:
Пн-Сб 08:00-20:00;
Вс выходной
Новый Город, 27/04А, (8552) 57-81-81
Новый Город, 1/16, (8552)
39-21-01
пос. ЗЯБ, 17/02Б, (8552) 46-10-20