1. Консультация
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный (до 10 минут) | БЕСПЛАТНО |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный с постановкой диагноза и составлением плана лечения | 1250,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, создание анестезиологической карты и метода обезболивания | 1250,00 |
2. Анестезия общая
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, создание анестезиологической карты и метода обезболивания | 660,00 |
Премедикация | 660,00 |
Ингаляционная седация за 1 час | 5 060,00 |
Внутривенная седация за 1 час | 7 260,00 |
Комбинированная седация за 1 час (Каждые последующие 10 мин — 1 056 руб.) | 10 010,00 |
Наркоз севораном за 1 час (взрослый)(Каждые последующие 10 мин -1 397 руб. ) | 13 310,00 |
Наркоз севораном за 1 час (ребёнок)(Каждые последующие 10 мин -1 100 руб. ) | 12 210,00 |
Наркоз ксеноном за 1 час (Каждые последующие 10 мин — 2500 руб.) | 25 000,00 |
Наркоз ксеноном за 1 ч.20 мин | 29 978,00 |
Наркоз ксеноном за 2 часа | 39 714,00 |
2.1 Анестезия местная
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Обезболивание инфильтрационное | 327,00 |
Обезболивание проводниковое | 445,00 |
Обезболивание инфильтрационное автоматизированное Dental Hi TEC | 685,00 |
Обезболивание проводниковое автоматизированное Dental Hi TEC | 800,00 |
Обезболивание интралигаментарное автоматизированное Dental Hi TEC | 915,00 |
Обезболивание эндооссальное автоматизированное Dental Hi TEC | 915,00 |
3. Терапевтическое лечение
Наименование | Стоимость, руб | Стоимость, руб |
---|---|---|
СТАНДАРТ | ЭСТЕТИКА | |
Лечение кариеса эмали I и V класс по Блэку | 2 800,00 | 3 800,00 |
Лечение кариеса эмали II, III и IV класс по Блэку | 2 800,00 | 3 800,00 |
Лечение кариеса дентина (среднего) I и V класс по Блэку | 3 500,00 | 4 500,00 |
Лечение кариеса дентина (среднего) II, III и IV класс по Блэку | 3 800,00 | 4 800,00 |
Лечение кариеса дентина (глубокого) I и V класс по Блэку | 4 100,00 | 5 100,00 |
Лечение кариеса дентина (глубокого) II, III и IV класс по Блэку | 4 400,00 | 5 400,00 |
Лечение некариозных поражений МКБ-10 К02.1 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение флюороза эмали зуба МКБ-10 К00.30 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение гипоплазии эмали зуба МКБ-10 К00.40 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение клиновидного дефекта зуба МКБ-10 К03.10 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение эрозии зуба МКБ-10 К03.2 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение скола эмали МКБ-10 S02.50 | 3 100,00 | 4 100,00 |
Лечение других уточнённых болезней твёрдых тканей зуба I и V класс по Блэку МКБ-10 К03.88 | 4 100,00 | 5 100,00 |
Лечение других уточнённых болезней твёрдых тканей зуба II, III и IV класс по Блэку МКБ-10 К03.88 | 4 400,00 | 5 400,00 |
Лечение пульпита 1 канального I и V класс по Блэку | 8 273,00 | 8 773,00 |
Лечение пульпита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 8 573,00 | 9 073,00 |
Лечение пульпита 2 канального I и V класс по Блэку | 10 073,00 | 10 573,00 |
Лечение пульпита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 10 373,00 | 10 873,00 |
Лечение пульпита 3 канального I и V класс по Блэку | 11 873,00 | 12 373,00 |
Лечение пульпита 3 канального II, III и IV класс по Блэку | 12 173,00 | 12 673,00 |
Лечение пульпита 4 канального I и V класс по Блэку | 13 473,00 | 13 973,00 |
Лечение пульпита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 13 773,00 | 14 273,00 |
Лечение периодонтита 1 канального I и V класс по Блэку | 8 273,00 | 8 773,00 |
Лечение периодонтита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 8 573,00 | 9 073,00 |
Лечение периодонтита 2 канального I и V класс по Блэку | 10 073,00 | 10 573,00 |
Лечение периодонтита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 10 373,00 | 10 873,00 |
Лечение периодонтита 3 канального I и V класс по Блэку | 11 873,00 | 12 373,00 |
Лечение периодонтита 3 канального II, III и IV класс по Блэку | 12 173,00 | 12 673,00 |
Лечение периодонтита 4 канального I и V класс по Блэку | 13 473,00 | 13 973,00 |
Лечение периодонтита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 13 773,00 | 14 273,00 |
3.1 Дополнительные услуги при терапевтическом приеме
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Применение оптических приборов визуализации полости рта (микроскоп, бинокуляры) 1 посещение | 1 650,00 |
Снятие коронки постоянной сбиванием коронкоснимателем | 250,00 |
Снятие коронки постоянной распиливанием | 1 900,00 |
Распломбировка корневого канала простое 1 корень | 600,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 320,00 |
Удаление инородного тела (отломок инструмента, вкладки) из зуба | 2 500,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1050,00 |
Лазерная стерилизация корневых каналов 1 зуба | 700,00 |
Восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта с цементом | 1 980,00 |
Восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта UNIMETRICE с цементом | 1 650,00 |
Восстановление зуба винирной композитной облицовкой прямым методом | 2 650,00 |
Восстановление анатомо-функциональной формы жевательного зуба с формированием фиссурно-бугорковых контактов (Эстет) | 4 450,00 |
Восстановление перфорации зуба эндоцементом ПроРут Эм-Ти-Эй/PROROOT MTA | 1 800,00 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба (СТАНДАРТ) | 1 800,00 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба (ЭСТЕТИКА) | 2300,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала системой SAF (1канал) | 500,00 |